豊富な照明機材・車両を取り揃え、スタジオ撮影からロケーション撮影まで
幅広いシチュエーションに対応できる機材レンタルを行っています。
HMI
灯体 | スクリューム | シャッター | キミーラ | 延長コード | 点灯料(h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18kw ARRI/MAME | 70,000 | 2,500 | 5,000 | 14,000 | 2,500 | 5,000 |
12kw CP | 50,000 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 2,000 | 4,000 |
6kw CP | 30,000 | 2,000 | 3,000 | 9,000 | 2,000 | 2,500 |
4kw CP | 20,000 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 1,500 | 2,000 |
4kw TRUE BLUE | 20,000 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 1,500 | 2,000 |
2.5kw CP | 18,000 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 1,500 | 1,500 |
2.5kw TRUE BLUE | 18,000 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 1,500 | 1,500 |
1.2kw CP | 10,000 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 1,200 |
1.2kw TRUE BLUE | 10,000 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 1,200 |
575w CP | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | |
575w TRUE BLUE | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | |
575w ユニ | 7,000 | 1,000 | ||||
200w CP | 10,000 | 1,000 | 4,000 | 800 | ||
4kw ARRISUN | 35,000 | 1,500 | 2,000 | |||
2.5kw ARRISUN | 25,000 | 1,500 | 1,500 | |||
1.2kw ARRISUN | 15,000 | 1,000 | 1,200 | |||
575w ARRISUN | 12,000 | 1,000 | ||||
2.5kw MAX | 25,000 | 1,500 | 1,500 | |||
1.8kw MAX | 15,000 | 1,000 | 1,300 | |||
1.2kw MAX | 15,000 | 1,000 | 1,200 | |||
800w ARRIMAX | 15,000 | 1,000 | ||||
4kw ARRI-X | 20,000 | 1,500 | 2,000 | |||
2.5kw ARRIARRI-X | 18,000 | 1,500 | 1,500 | |||
1.2kw ARRIARRI-X | 12,000 | 1,000 | 1,200 | |||
575w ARRIARRI-X | 10,000 | 1,000 | ||||
400w ポケパー | 15,000 | 4,000 | ||||
125w ポケパー | 12,000 | 4,000 | ||||
400w デドライト | 16,000 | |||||
1.2kw CP用先玉レンズ | 5,000 | |||||
575w CP用先玉レンズ | 5,000 | |||||
ARRI-X用スペースシルク | 2,000 | |||||
キューブフレームシルクセット(GC・シルク・黒付) | 5,000 |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
LED
灯体 | ドーム M | ドーム L | オクタキミーラ | スナップバック S | スナップバック M | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARRI Orbiter | 25,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
灯体 | キミーラ | リモート | スペースシルク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ARRI SKYPANEL S60-C | 25,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
ARRI SKYPANEL S30-C | 20,000 | 3,000 | 1,000 |
灯体 | スヌート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARRI L-10C | 15,000 | 5,000 | ||||
ARRI L-7C | 12,000 | 3,000 | ||||
ARRI L-5C | 10,000 | 1,000 |
灯体 | キミーラ | 先玉・アクセサリーセット | DCバラスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LED Fiilex Q5 | 12,000 | 1,000 | ||||
LEDデドライト 7.1ターボBiカラー (レンズセット) |
6,000 | 2,000 | 15,000 | 500 | ||
LEDフレックスライト1×1(Biカラー) | 10,500 | |||||
LEDフレックスライト1×2(Biカラー) | 13,000 | |||||
LEDフレックスライト1×4(Biカラー) | 18,000 | |||||
LEDソースフォー(COLOR) | 12,000 | |||||
LEDエリスポ | 2,000 | |||||
LED R-1 | 1,000 | |||||
ASTERA HELIOS TUBE(4本セット) | 18,000 | |||||
ASTERA TITAN TUBE(4本セット) | 20,000 | |||||
ASTERA フルカラー BLUB | 10,000 | |||||
ASTERA パワーステーションセット | 10,000 | |||||
ART7(ASTERA BOX) | 2,500 | |||||
単管ホルダー | 400 | |||||
2灯用ホルダー | 400 | |||||
MQ マウント | 400 | |||||
DMX4chスプリッター | 7,000 | |||||
DMX5chスプリッター | 5,000 | |||||
ポケットコンソール | 5,000 | |||||
コンバーター | 6,000 | |||||
DMXコード 20m | 1,000 | |||||
DMXコード 10m | 600 | |||||
DMXコード 5m | 400 | |||||
DMXコード 3m | 300 |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
タングステン
灯体 | スクリューム | シャッター | キミーラ | |
---|---|---|---|---|
12kw/10kwアリスタジオ | 13,000 | 2,000 | 9,000 | |
5kwアリ (トゥルーブルー) | 7,000 | 1,200 | 8,000 | |
2kwアリ (トゥルーブルー) | 4,000 | 1,000 | 8,000 | |
1kwアリ (トゥルーブルー) | 2,500 | 1,000 | 7,000 | |
アリジュニア650w | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 4,000 |
アリジュニア300w | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
アリジュニア150w | 1,500 | 300 | 1,000 | 4,000 |
デトライト150w | 3,000 | |||
1kローウェル | 2,500 | |||
500wパルサー 3台セット | 5,000 |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
スタンド
スーパーシネベーター(大) | 8,000 |
スーパーシネベーター(小) | 8,000 |
ロードランナー | 6,000 |
ロングジョンシルバー | 9,600 |
マンボコンボスタンド | 3,000 |
バタフライスタンド(ハイローラー) | 1,000 |
ハイハイローラースタンド | 2,000 |
ハイスタンド | 1,000 |
トリプルハイスタンド シルバー | 1,000 |
トリプルハイスタンド ブラック | 1,000 |
トリプルハイスタンド 28Φ | 1,000 |
ミドルスタンド シルバー | 1,000 |
ミドルスタンド ブラック | 1,000 |
ベフィーベビースタンド 3段 | 1,000 |
ベフィーベビースタンド 2段 | 1,000 |
ランウェイスタンド | 500 |
5k ロースタンド | 500 |
5k ローベース | 500 |
1k ロースタンド | 300 |
1k ローベース | 300 |
マシューズキャスターセット | 500 |
スタンドカーゴ | 10,000 |
フルセンチュリーカーゴ | 30,000 |
ハーフセンチュリーカーゴ | 16,000 |
センチュリースタンド(大) | 1,000 |
センチュリースタンド(小) | 1,000 |
センチュリーカーゴ セット内容 | ||
---|---|---|
フルセット | ハーフセット | |
センチュリー | 10 | 6 |
ミニセン | 10 | 5 |
カポバサ 3×6 | 4 | 4 |
カポバサ 4×8 | 4 | 4 |
ボードホルダー | 4 | 2 |
エレンクリップ | 10 | 6 |
Fクランプ | 4 | 4 |
エンドジョーズ | 10 | 6 |
ミニエンド(ダボ付き) | 4 | 2 |
センタージョーズ | 10 | 6 |
ジャー | 6 | 4 |
グリップヘッド | 10 | 6 |
シングルクランプ(ダボ付き) | 10 | 6 |
変換 17Φ→25Φ | 2 | 2 |
25Φ→17Φ | 2 | 2 |
スタンドカーゴセット内容 | ||
---|---|---|
ハイスタンド | 6 | |
トリプルハイスタンド | 2 | |
ミドルスタンド | 4 | |
ベフィーベビースタンド | 4 | |
5k ロースタンド | 2 | |
1k ローベース | 2 |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
バタフライ・クロス
20×20 | 12×12 | 9×12 | 9×9 | 6×9 | 6×6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バタフライ枠 | 6,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
バウンスシルク | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ウルトラバウンス | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | |
タフタシルク | 10,000 | 5,000 | 4,000 | |||
黒シルク | 6,000 | 3,000 | ||||
黒幕 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||
グリットクロス | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
ライトグリットクロス | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
シルバーラメ | 12,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | ||
スカイブルーシルク | 15,000 | 8,000 | ||||
サウシーブルー | 50,000 | 29,000 | ||||
リバースシルク | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
フラッグ・フレーム・レフ
4×4フロッピー | 大 | 中 | 小 | ||
---|---|---|---|---|---|
黒フラッグ | 1,500 | 600 | 500 | 400 |
5×5 | 4×4 | 大 | 中 | 小 | |
---|---|---|---|---|---|
フレーム | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 |
サバイバルキット | 5,000 | ||||
スクリムキット | 4,000 | ||||
ドットフィンガー | 3,000 | ||||
フラッグカーゴ | 10,000 |
フラッグカーゴ セット内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4×4 | 大 | 中 | 小 | ||
黒フラッグ | フロッピー 4 | 4 | 4 | 4 | |
フレーム | 4 | 4 | 4 | 2 | |
メタルスクリューム | シングル | 1 | 1 | ||
ダブル | 1 | 1 | |||
レフ版 | 大 | 1,500 | |||
小 | 600 | ||||
ミラー | 中 | 2,000 | |||
小 | 1,000 | ||||
レフアーム | 500 |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
グリップ・パイプ
ジャー | 300 |
エンドジョーズ | 500 |
ミニエンドジョーズ | 500 |
センタージョーズ | 500 |
ミニジョーズ | 500 |
カポックホルダー | 400 |
4×8用カポックホルダー | 800 |
カポックサシ | 200 |
ボードホルダー | 400 |
マシューズハンガー(28φ) | 400 |
マシューズハンガー(25φ) | 400 |
5kg ハンガー | 300 |
1kg ハンガー | 300 |
25φ⇒17φ変換ダボ | 200 |
28φ⇒25φ変換ダボ | 200 |
17φ⇒25φ変換ダボ | 200 |
シングルクランプ | 300 |
Fクランプ | 200 |
センチュリーヘッド(メス) | 200 |
センチュリーヘッド(オス) | 200 |
バタフライヘッド | 800 |
エレンクリップ | 100 |
ボーダーロープ | 200 |
ボーダーロープ 細 | 100 |
ウエイト(ショットバッグ) | 300 |
アップルBOX(フル) | 200 |
(1/2) | 200 |
(1/4) | 200 |
(1/8) | 200 |
スピードクリップ | 200 |
ビックベンクランプ | 400 |
フラッグクランプ | 1,000 |
スイングクランプ | 1,000 |
チューブハンガー | 1,000 |
打ち枝 | 5,000 |
人形(ウッドスタンド) | 300 |
テニスボール | 100 |
アルミライトマグライナー | 3,000 |
マグライナー | 3,000 |
バタフライカート | 1,000 |
メーターセット | 5,000 |
アイテムキット | 11,000 |
無線機 5台セット | 16,000 |
単体 | 3,200 |
スモークマシーン(DF-50) | 20,000 |
滑車 | 300 |
チェーンブロック | 5,000 |
セーフティーワイヤー | 100 |
チェーン | 200 |
イージーアップテント | 13,000 |
ウインドマシーン ReFan II | 6,000 |
サクションカップ 5インチ | 500 |
3インチ | 500 |
台車 | 500 |
毛布 | 500 |
グリップマット | 500 |
ビリビリガード | 1,000 |
ブルーシート各種 | 1,000 |
コンパネ 3×6 | 1,000 |
3×3 | 500 |
角コンパネ 25cm×25cm | 100 |
脚立 | 12尺 | 1,000 |
9尺 | 1,000 | |
6尺 | 500 | |
4尺 | 500 | |
脚立養生 | 300 | |
鉄管パイプ | 5m | 1,000 |
4m | 800 | |
3m | 600 | |
2m | 400 | |
1m | 200 | |
アルミポールジョイント | 4m | 1,000 |
3m | 800 | |
2m | 600 | |
1m | 400 | |
0.5m | 400 | |
0.3m | 400 | |
T型ジョイント | 500 | |
L型コーナー | 500 | |
オートポール | L | 1,000 |
M | 1,000 | |
S | 1,000 | |
XS | 1,000 | |
オートポールジョイント | 2m | 500 |
オートポールジョイント | 1.5m | 500 |
オートポールジョイント | 1m | 500 |
T型ジョイント | 500 | |
L型コーナー | 500 | |
ライトパイプ | 300 | |
ミニブーム | 1,000 | |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
電源関係・その他
ゼネレーター | 5.5kw | 15,000 |
2.8kw | 8,000 | |
予備タンク | 100 | |
カムロック | 60s | 600 |
60sショート | 400 | |
38s | 500 | |
38sショート | 400 | |
22s | 500 | |
3線 | 500 | |
Y分岐 | 200 | |
アースコード | 300 | |
ケーブルマット | 3,000 | |
延長コード | C60A | 500 |
C30A | 300 | |
ACタップ | 2ピン | 200 |
アース付3口 | 200 | |
アース付4口 | 200 | |
20m | 200 | |
タコタップ | 100 |
ドラムコード | 500 | |
スパイダーボックス | C100/C60 | 1,200 |
C60/C30 | 1,200 | |
AD型 | 1,200 | |
ボックスタップ | 60A | 500 |
30A | 300 | |
変換コード | C100A~C60A 2又 | 100 |
C100A~C30A 3又 | 100 | |
C60A~C30A 2又 | 100 | |
C30A~2P 3又 | 100 | |
トライダック | 2kw | 2,500 |
スライダック | 2kw | 2,000 |
1kw | 2,000 | |
フリッカーマシン | 2kw | 3,000 |
ダウントランス | 3kw | 4,000 |
Vマウントバッテリー | 1,500 | |
Vマウントバッテリーチャージャー | 2,000 | |
記載のない機材も手配いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
トランスポート
長さ | 幅 | 高さ | ||
---|---|---|---|---|
4tトラック | 767cm | 228cm | 330cm | |
2tトラック ワイド | 654cm | 223cm | 313cm | |
スリム | 636cm | 191cm | 308cm | |
ハイエース | 538cm | 188cm | 228cm |
料金はご相談ください。
発注書のダウンロードはこちら
照明機材プロデュース部
〒143-0006
東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター物流ビルB棟5F BW5-5
TEL:03-6404-9950 FAX:03-6404-6385

車でのお越しの際は南ゲート(出入口)からお入りください。
電車やバスでお越しの場合
〇 東京モノレール「流通センター駅」から徒歩1分
〇 京急「平和島駅」からバス約4分
〇 JR「大森駅」からバス約12分

車でお越しの場合
搬入出車両はB棟1Fの入り口から5Fまで上がっていただき「BW5-5」までお越しください。(大型トラックも駐車可能です。)
一般車両でお越しの場合は敷地内の時間貸しの駐車場に止めて、エレベーターで「BW5-5」までお越しください。
徒歩でお越しの場合
BNWエントランスホールのエレベーターを使用し5Fへ上がってください。
(BNEエントランスホールのエレベーターでは弊社にお越し頂けないので使用しないでください。)